洛阳千协轴承
联系人:李经理
电 话:18537903166
网 址:http://www.qianxiejixie.com
地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区
作者:ZLYQX 浏览量: 发布日期:2024-03-27
等截面薄壁轴承横截面大多为正方形,在这些系列中,即使是更大的轴直径和轴承孔,横截面也保持不变,因此称之为等截面薄壁轴承。
等截面薄壁轴承,它是一个由七个开式系列,五个密封系列组成的薄壁轴承家族。薄壁轴承内孔直径从1英寸到40英寸,横截的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。开式系列有三种类型:深沟球径向接触型(C)、角接触型(A)和四点角接触型(x)。
角接触球轴承可以匹配一定数量的球并且其接触角度为30°。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。
等截面薄壁轴承优点:等截面薄壁列轴承解决了传统轴承的尺寸、重量以及轴和轴承座的尺寸、重量等问题。等截面薄壁型轴承薄型的轴承截面,实现了产品的小型化,轻量化。薄壁轴承具有壁薄、重量轻、承载能力强、精度高等特性,特别适合航天、军事、、机器人等要求比较高而安装空间有限,要求尺寸小、重量轻的设备上。
等截面轴承主要用途:飞机应用、雷达微波设备、制导系统、步进电机、器械、办公器械、检测仪器、减速变速装置、机器人、光学映像器械、旋转编码器等设备上。
KC系 列 KCseries | 对应国外公司型号 | 尺寸 Demension(inch/mm) | 基本载荷 Basic Cap.N | 重量 Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | Interchange | Basic Cap.N | Weight | ||||||
Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Kg |
KC040CP0 | KRC040 | KC040CP0 | 4 | 4.75 | 4.277 | 4.473 | 9330 | 3910 | 0.204 |
101.6 | 120.65 | 108.6 | 113.6 | ||||||
KC042CP0 | KRC042 | KC042CP0 | 4.25 | 5 | 4.527 | 4.723 | 9780 | 4090 | 0.213 |
108 | 127 | 115 | 120 | ||||||
KC045CP0 | KRC045 | KC045CP0 | 4.5 | 5.25 | 4.777 | 4.973 | 10400 | 4220 | 0.225 |
114.3 | 133.35 | 121.3 | 126.3 | ||||||
KC047CP0 | KRC047 | KC047CP0 | 4.75 | 5 | 5.027 | 5.223 | 10930 | 4360 | 0.235 |
120.7 | 139.7 | 127.7 | 132.7 | ||||||
KC050CP0 | KRC050 | KC050CP0 | 5 | 5.75 | 5.277 | 5.473 | 11510 | 4490 | 0.263 |
127 | 146.05 | 134 | 139 | ||||||
KC055CP0 | KRC055 | KC055CP0 | 5.5 | 6.25 | 5.777 | 5.973 | 12580 | 4800 | 0.268 |
139.7 | 158.75 | 146.7 | 151.7 | ||||||
KC060CP0 | KRC060 | KC060CP0 | 6 | 6.75 | 6.277 | 6.473 | 13650 | 5070 | 0.295 |
152.4 | 171.45 | 159.4 | 164.4 | ||||||
KC065CP0 | KRC065 | KC065CP0 | 6.5 | 7.25 | 6.777 | 6.973 | 14710 | 5330 | 0.312 |
165.1 | 184.15 | 172.1 | 177.1 | ||||||
KC070CP0 | KRC070 | KC070CP0 | 7 | 7.75 | 7.277 | 7.473 | 15780 | 5560 | 0.34 |
177.8 | 196.85 | 184.4 | 189.8 | ||||||
KC075CP0 | KRC075 | KC075CP0 | 7.5 | 8.25 | 7.777 | 7.973 | 16850 | 5820 | 0.36 |
190.5 | 209.55 | 197.5 | 202.5 | ||||||
KC080CP0 | KRC080 | KC080CP0 | 8 | 8.75 | 8.277 | 8.473 | 17910 | 6050 | 0.387 |
203.2 | 222.25 | 210.2 | 215.2 | ||||||
KC090CP0 | KRC090 | KC090CP0 | 9 | 9.75 | 9.277 | 9.473 | 20050 | 6530 | 0.45 |
228.6 | 247.65 | 235.6 | 240.6 | ||||||
KC100CP0 | KRC100 | KC100CP0 | 10 | 10.75 | 10.277 | 10.473 | 22180 | 6980 | 0.481 |
254 | 273.05 | 261 | 266 | ||||||
KC110CP0 | KRC110 | KC110CP0 | 11 | 11.75 | 11.277 | 11.473 | 24310 | 7420 | 0.526 |
279.4 | 298.45 | 286.4 | 291.4 | ||||||
KC120CP0 | KRC120 | KC120CP0 | 12 | 12.75 | 12.277 | 12.473 | 26450 | 7870 | 0.567 |
304.8 | 323.85 | 311.8 | 316.8 | ||||||
KC140CP0 | KRC140 | KC140CP0 | 14 | 14.75 | 14.277 | 14.473 | 30720 | 8670 | 0.689 |
355.6 | 374.65 | 362.6 | 367.6 | ||||||
KC160CP0 | KRC160 | KC160CP0 | 16 | 16.75 | 16.277 | 16.473 | 35030 | 9470 | 0.785 |
406.4 | 425.45 | 413.4 | 418.4 | ||||||
KC180CP0 | KRC180 | KC180CP0 | 18 | 18.75 | 18.277 | 18.473 | 39290 | 10220 | 0.88 |
457.2 | 476.25 | 464.2 | 469.2 | ||||||
KC200CP0 | KRC200 | KC200CP0 | 20 | 20.75 | 20.277 | 20.473 | 43560 | 10980 | 0.98 |
液体静压推力轴承:产品概述与特点分析
等截面薄壁球轴承之“A型—角接触球轴承”
等截面薄壁球轴承之“X型—四点接触球轴承”
薄壁轴承在工业机器人中的使用情况
精密转盘轴承产品运输与安装保养
使用劣质润滑油会对交叉滚子轴承造成什么危害?
等截面薄壁球轴承轴装配公差控制的具体措施
提升寿命与性能:等截面薄壁球轴承的优化策略
精密工艺背后的艺术:交叉滚子轴承制造揭秘
精密交叉滚子轴承制造:掌控淬火与回火秘诀
交叉滚子轴承热处理:性能提升的关键所在
交叉滚子轴承:优化接触点,性能飞跃
上一篇:KD-CP0系列等截面薄璧球轴承
下一篇:KB-CP0系列等截面薄璧球轴承